User Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
textbloecke_blocchi_di_testo [2014/08/25 16:33]
95.171.52.104
textbloecke_blocchi_di_testo [2017/08/03 12:45] (current)
Line 1: Line 1:
 __***Passaggio ad aggiungere o creare il nuovo archivio per i blocchi di testo (Textblöcke)**__ \\ \\ __***Passaggio ad aggiungere o creare il nuovo archivio per i blocchi di testo (Textblöcke)**__ \\ \\
-  - Seguire gli stessi passaggi dal numero <​sup>​1.</​sup>​ fino al <sup>5.</​sup>​ del [[Seitenköpfe (l'​intestazione)|Seitenköpfe (l'​intestazione)]]. \\ Qui selezionare ''​**Textblöcke**''​ . \\ \\ +  - Seguire gli stessi passaggi dal numero <​sup>​1.</​sup>​ fino al <sup>6.</​sup>​ del [[Seitenköpfe (l'​intestazione)|Seitenköpfe (l'​intestazione)]].\\ ​   
 +    *  ​Qui selezionare ''​**Textblöcke**''​ . \\ \\ 
   - Cliccando sul pulsante ''​**+ Neuen Textblock hinzufügen**''​ si apre una nuova pagina .\\ \\ {{    textbloecke2.png?​750 | textbloecke2}} \\ \\   - Cliccando sul pulsante ''​**+ Neuen Textblock hinzufügen**''​ si apre una nuova pagina .\\ \\ {{    textbloecke2.png?​750 | textbloecke2}} \\ \\
-  - Cliccare ​sul Tab    ​''​*** layout**'' ​  ​e ​ selezionare ​ ''​**Startseite Seiten Inhalt**'' ​  per la pagina home del blocco di testo e per contenuti del blocco di testo .\\ {{  textbloecke3.png?​550 | textbloecke3}} \\ \\ +  - Cliccare ​sulla Casella  ​''​*** layout**'' ​  ​e ​ selezionare ​ ''​**Startseite Seiten Inhalt**'' ​  per la pagina home del blocco di testo e per contenuti del blocco di testo .\\ {{  textbloecke3.png?​550 | textbloecke3}} \\ \\ 
-  - Dove c'è la tabella ''​***Bezeichnung**'' ​scrivere la designazione del blocco di testo .\\ {{  textbloecke4.png?​650 | textbloecke4}} \\ \\ +  - Dove c'è la tabella ''​***Bezeichnung**'' ​ ​digita da tastiera  ​designazione del blocco di testo .\\ {{  textbloecke4.png?​650 | textbloecke4}} \\ \\ 
-  - Dove c'è la tabella ''​**Titel**'' ​mettere ​**il Titolo** per il blocco di testo . \\ {{  textbloecke5.png?​650 | textbloecke5}} \\ \\+  - Dove c'è la tabella ''​**Titel**'' ​ ​digita da tastiera ​**il Titolo** per il blocco di testo . \\ {{  textbloecke5.png?​650 | textbloecke5}} \\ \\
   - Dopo aver messo **il Titolo** salvare la pagina cliccando sul pulsante ''​**Speichern**''​\\ {{  texbloecke6.png?​650 | texbloecke6}} \\ \\   - Dopo aver messo **il Titolo** salvare la pagina cliccando sul pulsante ''​**Speichern**''​\\ {{  texbloecke6.png?​650 | texbloecke6}} \\ \\
   - Fare clic sul pulsante ''​**Aktiv**''​ per abilitare o disabilitare questo archivio da visualizzare sul sito web.\\ ​ {{  texbloecke7.png?​650 | texbloecke7}} \\ \\   - Fare clic sul pulsante ''​**Aktiv**''​ per abilitare o disabilitare questo archivio da visualizzare sul sito web.\\ ​ {{  texbloecke7.png?​650 | texbloecke7}} \\ \\
-  - Subito in basso di ''​**Titel**''​ c'è la tabella ''​**Beschreibung**'' ​è per la descrizione del blocco di testo compilare questo campo . \\ {{ textbloecke8.png?​600 | texbloecke8}} \\ \\+  - Subito in basso di ''​**Titel**''​ c'è la tabella ''​**Beschreibung**'' ​digita da tastiera ​la descrizione del blocco di testo compilare questo campo . \\ {{ textbloecke8.png?​600 | texbloecke8}} \\ \\
   - Per caricare le immagini e per la descrizione fare clic sul pulsante ''​**Durchsuchen**''​.si trova nella tabella ​ di ''​**Datei(en) anhängen**''​ . {{ textbloecke9.png?​600 | texbloecke9}} \\ \\   - Per caricare le immagini e per la descrizione fare clic sul pulsante ''​**Durchsuchen**''​.si trova nella tabella ​ di ''​**Datei(en) anhängen**''​ . {{ textbloecke9.png?​600 | texbloecke9}} \\ \\
-  - Dopo aver caricato l'​immagine ed aver fatto la descrizione ​ **salvare** la pagina facendo clic sul pulsante ''​**Speichern**''​ e per eliminare cliccare sul pulsante ''​**Löschen**''​ . \\ Seguire gli stessi passaggi dal numero <​sup>​18.</​sup>​ e <​sup>​19.</​sup>​ del [[Seitenköpfe (l'​intestazione)| Seitenköpfe (l'​intestazione)]]. \\ \\ +  - Dopo aver caricato l'​immagine ed aver fatto la descrizione ​ **salvare** la pagina facendo clic sul pulsante ''​**Speichern**''​ e per eliminare cliccare sul pulsante ''​**Löschen**''​ . \\  
-  - Per tornare a   ''​**Menù principale**'' ​  ed entrare ​ nella   ''​**lista degli blocchi di testo**'' ​ fare clic sul pulsante ​ ''​**‹ Liste der Textblöcke**''​.Seguire lo stesso passaggio numero <​sup>​20.</​sup>​ del [[Seitenköpfe (l'​intestazione)| Seitenköpfe (l'​intestazione)]]. \\ \\ +    * Seguire gli stessi passaggi dal numero <​sup>​18.</​sup>​ e <​sup>​19.</​sup>​ del [[Seitenköpfe (l'​intestazione)| Seitenköpfe (l'​intestazione)]]. \\ \\ 
 +  - Per tornare a   ''​**Menù principale**'' ​  ed entrare ​ nella   ''​**lista degli blocchi di testo**'' ​ fare clic sul pulsante ​ ''​**‹ Liste der Textblöcke**''​. ​\\  
 +    *  ​Seguire lo stesso passaggio numero <​sup>​20.</​sup>​ del [[Seitenköpfe (l'​intestazione)| Seitenköpfe (l'​intestazione)]]. \\ \\ 
 +  ​- ​ **N.B. ->** **__//''​__Per modificare questo archivio__. ''//​__** \\  
 +    *  Seguire gli stessi passi dal numero ​ <​sup>​21.</​sup>​ fino al <​sup>​24.</​sup>​ dell archivio [[Seitenköpfe (l'​intestazione) | Seitenköpfe (l'​intestazione)]]